Aarón Maisterra ha quedado SUBCAMPEÓN DE ARAGÓN BENJAMÍN. En su primer año en la categoría, Aarón ha conseguido 6,5 ptos de 8 con una perfomance de 1769 ELO. ha jugado todo el torneo en los primeros tableros, y sólo ha perdido una partida contra Pedro Antonio Ginés, que a la postre fue el Campeón.
Aarón recibiendo el trofeo de Subcampeón de Aragón
Cto Aragon de Menores 2013 (Benjamin) Clasificación Final
Rk. | Nombre | sexo | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | Gines Esteo Pedro Antonio | ESP | 1595 | Ibercaja | 7.5 | 39.0 | 41.5 | 0.0 | |
2 | Maisterra Merino Aaron | ESP | 1500 | El Olivar | 6.5 | 38.0 | 41.5 | 0.0 | |
3 | Arjol Lopez Daniel | ESP | 1605 | St. Casablanca | 6.5 | 37.5 | 41.0 | 0.0 | |
4 | Escartin Lacasa Jose | ESP | 1500 | Casino Jaque | 6.0 | 41.5 | 45.5 | 0.0 | |
5 | Eizaguerri Floris Maria | w | ESP | 1637 | Casino Jaque | 6.0 | 37.0 | 40.5 | 0.0 |
6 | Gonzalez Andres Arturo | ESP | 1500 | La Salle Gran Via | 6.0 | 33.5 | 36.5 | 0.0 | |
7 | Sanjulian Arruga Pablo | ESP | 1500 | St. Casablanca | 6.0 | 31.5 | 34.0 | 0.0 | |
8 | Torcal Miguel Paula | w | ESP | 1500 | Ibercaja | 6.0 | 30.5 | 33.5 | 0.0 |
9 | Ayensa Garcia Miguel Angel | ESP | 1521 | Ramiro | 5.5 | 36.5 | 38.5 | 0.0 | |
10 | De Pedro Gutierrez Jorge | ESP | 1500 | Binefar | 5.5 | 33.0 | 36.0 | 0.0 | |
11 | Alejandre Julian Sergio | ESP | 1500 | Calatayud | 5.5 | 30.5 | 34.5 | 0.0 | |
12 | Carreras Villagrasa Pablo | ESP | 1500 | Marcos Frechin | 5.0 | 40.0 | 43.0 | 0.0 | |
13 | Arcos Solis Iker | ESP | 1500 | Calatayud | 5.0 | 37.5 | 40.5 | 0.0 | |
14 | Fron Guiu David | ESP | 1500 | El Olivar | 5.0 | 37.0 | 40.0 | 0.0 |
todos los detalles del torneo CTO DE ARAGON BENJAMIN
En la categoría de Iniciación, Claudia Fuentes ha terminado SUBCAMPEONA DE ARAGÓN. Claudia ha obtenido 5 ptos de 8, y sólo el desempate (medio punto menos de bucholz), le ha separado del título que a la postre ha sido para Bing Bing Vergara, a la que nuestra jugadora ganó en la primera ronda.
Claudia con su trofeo
Cto Aragon de Menores 2013 (Iniciacion) - Clasificación Final
Rk. | Nombre | sexo | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | Enguita Ibarra Hugo | ESP | 1500 | St. Casablanca | 7.0 | 39.5 | 43.0 | 0.0 | |
2 | Villalba Embid Marcos | ESP | 1513 | La Salle Montemolin | 7.0 | 35.5 | 37.0 | 0.0 | |
3 | Vinuales Ferro Antonio | ESP | 1500 | Casino Jaque | 6.5 | 34.0 | 35.0 | 0.0 | |
4 | Mendoza Barcia Pedro | ESP | 1500 | Monzon | 6.0 | 39.0 | 42.0 | 0.0 | |
5 | Rubio Corbaton Raul | ESP | 1500 | Teruel | 6.0 | 31.5 | 34.5 | 0.0 | |
6 | Munoz Sancho Marcos | ESP | 1500 | Sainz de Varanda | 5.5 | 36.5 | 38.5 | 0.0 | |
7 | Yuguero Cupertino Daniel | ESP | 1500 | La Salle Montemolin | 5.5 | 33.0 | 35.5 | 0.0 | |
8 | Palos Losilla Fernando | ESP | 1500 | La Salle Montemolin | 5.0 | 35.0 | 37.5 | 0.0 | |
9 | Berna Pascual Hector | ESP | 1500 | El Olivar | 5.0 | 34.5 | 37.5 | 0.0 | |
10 | Moreno Pinilla Jorge | ESP | 1500 | Ibercaja | 5.0 | 31.5 | 34.5 | 0.0 | |
11 | Vergara Piqueras Bing Bing | w | ESP | 1500 | St Casablanca | 5.0 | 30.0 | 32.5 | 0.0 |
12 | Fuentes Jadraque Claudia | w | ESP | 1500 | El Olivar | 5.0 | 29.5 | 32.5 | 0.0 |
todos los detalles: CTO DE ARAGON INICIACIÓN
Además de nuestros Subcampeones, ha habido otros excelentes resultados de nuestros representantes:
En Iniciación tanto Héctor Berna (5 puntos), como Alejandro Fuentes (4 ptos), partían como serios aspirantes al título pero les ha faltado un poco de suerte.
David Fron era el otro Benjamín de nuestra Escuela, y ha estado peleando en los prineros tableros hasta el final. A falta de 2 rondas era tercero, pero ya se sabe que en un sistema Suizo las dos últimas rondas son las que determinan los puestos de privilegio. Gran torneo de David con sus 5 de 8 (1611 de perfomance).
En Alevines a Adrián Sedano le ha pasado algo parecido a lo que contábamos de David: ha peleado en los primeros tableros, pero al perder la última ronda en el sexto tablero, ha quedado relegado al 17º lugar. Aún así podemos estar contentos al tratarse de su primer año en esta categoría. Bien también Rubén Berna en su debut consiguiendo la mitad de los puntos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario