La participación fue excelente, con un gran nivel de juego de los chicos y el ambiente insuperable. Invitamos a varios chicos de diferentes colegios para que conocieran nuestro club, y se repartieron las segundas Becas de la Escuela AjedrezOlivar.
La victoria fue para nuestro jugador Aarón Maisterra, reciente Subcampeón de Aragón Benjamín, que logró 5,5 ptos de 6, cediendo unas tablas en la última ronda para asegurarse el título en una posición totalmente ganada. Buena preparación de cara al Campeonato de España que disputará a principios de julio en Salobreña (Granada).
Aarón en la partida que decidió el torneo
De los invitados hay que destacar a Miguel Ángel Ayensa, que estuvo en los primeros tableros todo el torneo, y hubo que recurrir a un cuarto desempate para determinar su tercer puesto por detrás de nuestro jugador Rubén Berna. Buena actuación también de Alberto Vela, que siendo Prebenjamín quedó en 8º, aunque fue superado por nuestro mejor sub-8 Héctor Berna, que fue 5º. Y buena actuación de Javier Quesada con 4 ptos de 6, que sólo perdió contra el 3º y 4º de la clasificación.
El cuadro de Honor quedó de la siguiente manera:
GENERAL SUB-10
1º AARÓN MAISTERRA 1º HÉCTOR BERNA
2º RUBÉN BERNA 2º DAVID FRON
3º MIGUEL ÁNGEL AYENSA 3º JAVIER QUESADA
de izquierda a derecha: David Fron, Miguel A. Ayensa, Aarón Maisterra, Javier Quesada, Rubén Berna y Héctor Berna
CLASIFICACIÓN DEL
II TORNEO CAZATALENTOS EL OLIVAR
Puesto Nombre Cat: Puntos M-Buch. Buch. Progr. Berg.
1 AARÓN MAISTERRA SUB-10 5.5 15.0 21.0 20.5 18.75
2 RUBEN BERNA 4.5 15.5 23.5 16.5 17.00
3 MIGUEL A AYENSA 4.5 15.5 23.5 16.5 16.00
4 DAVID BERNA 4 16.0 23.5 15.0 15.00
5 HECTOR BERNA SUB-10 4 14.0 20.5 12.0 11.50
6 DAVID FRON SUB-10 4 13.5 19.5 16.0 9.50
7 JAVIER QUESADA SUB-10 4 11.5 18.0 13.0 9.50
8 ALBERTO VELA SUB-10 3.5 14.5 22.5 15.5 10.75
9 MIGUEL RAMON 3.5 12.5 19.0 11.0 9.50
10 OSCAR GALLEGO 3.5 8.5 12.5 10.0 5.25
11 JORGE MUÑOZ SUB-10 3 11.5 17.5 11.0 4.50
12 PABLO QUESADA SUB-10 3 11.5 16.0 10.0 4.50
13 SILVIA MENDOZA SUB-10 3 10.5 15.0 7.0 4.50
14 DANIEL QUESADA SUB-10 2.5 14.5 21.5 10.0 7.75
15 PABLO LUIS SUB-10 2.5 12.0 18.0 9.0 5.75
16 MANUEL SANZ SUB-10 2.5 9.0 13.0 7.5 4.00
17 ALEJANDRO SANZ 2 12.0 16.5 8.0 2.00
18 PABLO GUIU SUB-10 2 11.0 15.5 8.5 3.50
19 JAVIER MUNÁRRIZ SUB-10 2 10.5 15.0 7.0 2.50
20 ALBA FRON SUB-10 1.5 11.0 17.0 5.0 1.75
21 MIGUEL A MOREO SUB-10 0.5 10.0 14.5 1.0 0.25
22 VICTOR GUIU SUB-10 0.5 9.5 13.0 1.0 0.25
No hay comentarios:
Publicar un comentario