EL GM Francisco Vallejo Pons en su partida contra el MI aragonés Daniel Forcén
Clasificación Final después de 9 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | Gr | FIDE | Club/Ciudad | Pts. | Des1 | Des2 | Des3 | ||||
1 | 1 | GM | Vallejo Pons Francisco | A | 2705 | SCC Sabadell | 8.0 | 56.5 | 47.5 | 42.0 | |||
2 | 5 | IM | Castellanos Rodriguez Renier | A | 2508 | Equigoma | 8.0 | 56.0 | 48.0 | 43.5 | |||
3 | 4 | GM | Movsziszian Karen | A | 2510 | Sant Andreu | 7.5 | 55.0 | 46.0 | 38.5 | |||
4 | 8 | GM | Oms Pallisse Josep | A | 2453 | SCC Sabadell | 7.5 | 50.0 | 41.5 | 36.0 | |||
5 | 6 | IM | Forcen Esteban Daniel | A | 2501 | Ibercaja | 7.0 | 57.5 | 48.0 | 39.5 | |||
6 | 2 | GM | Kogan Artur | A | 2548 | St Josep Badalona | 7.0 | 55.0 | 45.5 | 37.5 | |||
7 | 23 | FM | Colas Longares Rafael P. | B | 2289 | Independiente | 7.0 | 54.0 | 46.5 | 37.0 | |||
8 | 12 | IM | Barria Zuñiga Daniel | A | 2434 | Independiente | 7.0 | 53.5 | 44.0 | 36.0 | |||
9 | 13 | GM | Perez Mitjans Orelvis | A | 2418 | Montcada | 7.0 | 53.0 | 45.0 | 36.0 | |||
10 | 9 | GM | Cifuentes Parada Roberto | A | 2452 | Casino Jaque | 6.5 | 55.5 | 45.5 | 36.0 | |||
11 | 20 | Diaz Velandia Jose Manuel | A | 2315 | El Prat Lliria | 6.5 | 52.5 | 43.0 | 32.5 | ||||
12 | 7 | GM | Del Rio De Angelis Salvador G | A | 2499 | Sestao | 6.5 | 52.0 | 42.0 | 34.5 | |||
13 | 17 | IM | Vidarte Morales Arturo | A | 2330 | Montcada | 6.5 | 51.0 | 42.5 | 34.0 | |||
14 | 15 | IM | Ramiro Ovejero Juan Luis | A | 2397 | Jaime Casas | 6.5 | 51.0 | 41.0 | 34.5 | |||
15 | 26 | Ibañez Aullana Ramon | B | 2250 | Alzira | 6.5 | 50.0 | 43.0 | 33.5 | ||||
16 | 31 | FM | Adel Lahchaichi Oussama | B | 2213 | Lérida | 6.5 | 46.0 | 39.0 | 31.0 | |||
17 | 14 | IM | Antoli Royo Joaquin Miguel | A | 2417 | Jaime Casas | 6.0 | 53.5 | 44.5 | 36.0 | |||
18 | 19 | Torres Sanchez Jose | A | 2315 | Zugzwang | 6.0 | 51.5 | 43.0 | 34.0 | ||||
19 | 16 | IM | Del Rey Diego | A | 2377 | Olivar | 6.0 | 50.0 | 42.0 | 34.0 | |||
20 | 10 | IM | Garza Marco Sergio | A | 2447 | Jaime Casas | 6.0 | 50.0 | 41.5 | 34.0 | |||
21 | 18 | FM | Chueca Forcen Alberto | A | 2326 | Olivar | 6.0 | 48.0 | 41.5 | 34.0 | |||
22 | 28 | WIM | Garcia Vicente Nieves | B | 2239 | Independiente | 6.0 | 48.0 | 39.5 | 32.0 |
Gran fiesta del Ajedrez aragonés la que se vivió el pasado sábado 5 de octubre en El Olivar.
Un año más tuvimos cifra récord de participantes: 142 jugadores en el Open, y 48 niños jugando el torneo de las Escuelas. Una impresionante cifra, la mayor de todas las ediciones de nuestro torneo, y que sin duda la ocasión merecía. Con la impresionante nómina de 24 titulados: 7 Grandes Maestros, 10 Maestros Internacionales, 5 Maestros FIDE, una Maestra Internacional Femenina, y un Maestro Nacional.
Podemos afirmar que fue el torneo de semi-rápidas con más nivel que se recuerde en Aragón, y que tuvo como estrella invitada al nº 1 español, el Gran Maestro Paco Vallejo.
Aun siendo el claro favorito, Vallejo no lo tuvo nada fácil y consiguió el título por desempate, ya que el MI Renier Castellanos hizo una de sus mejores actuaciones y terminó empatado con Vallejo a 8 puntos. Ambos jugaron a gran nivel habiendo emoción hasta la última ronda. Vallejo cedió dos tablas: con el mencionado Renier Castellanos, y con el joven aragonés Daniel Forcén que terminó 5º.
El torneo transcurrió con total deportividad perfectamente arbitrado por el AI Jesús García Valer, y sus auxiliares Luis Mimbela y Ana Tirapo, que permitieron que el torneo fuese lo bastante rápido para poder continuar con las exibiciones de Vallejo.
Al término de la entrega de premios, Paco Vallejo jugó una mini-match a 4 partidas de "Chess-bullet" (partidas a un minuto por jugador) contra nuestro jugador el MI Diego Del Rey. El marcador 4-0 a favor de Vallejo no deja lugar a dudas.
Terminamos el día con una sesión de Simultáneas a cargo de Vallejo, que los más pequeños del club disfrutaron.
Será difícil siquiera igualar una edición como esta, pero merecía la pena el esfuerzo para celebrar el 50 aniversario de El Olivar.
No hay comentarios:
Publicar un comentario