la partida que decidió el torneo a favor del GM Roberto Cifuentes
Clasificación Final después de 9 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | Gr | FIDE | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | ||
1 | 6 | GM | Cifuentes Parada Roberto | A | 2484 | Jaque | 8.0 | 38.0 | 0.0 | 53.5 | |
2 | 9 | IM | Pulvett Marin Daniel | A | 2425 | Venezuela | 7.5 | 42.5 | 0.0 | 55.5 | |
3 | 5 | IM | Forcen Esteban Daniel | A | 2503 | Jaime Casas | 7.5 | 41.5 | 0.0 | 55.5 | |
4 | 19 | FM | Quintin Navarro Alberto | B | 2292 | Casablanca | 7.0 | 38.5 | 0.0 | 54.5 | |
5 | 3 | GM | Perez Mitjans Orelvis | A | 2508 | Cataluña | 7.0 | 35.0 | 0.0 | 50.0 | |
6 | 7 | GM | Oms Pallisse Josep | A | 2446 | Cataluña | 7.0 | 34.0 | 0.0 | 48.0 | |
7 | 15 | IM | Del Rey Diego | A | 2345 | Olivar | 6.5 | 37.5 | 0.0 | 55.0 | |
8 | 18 | FM | Fontana Sotomayor Luis Javier | A | 2302 | Jaime Casas | 6.5 | 35.5 | 0.0 | 55.0 | |
9 | 1 | IM | Moreno Trujillo Alejandro | A | 2579 | Madrid | 6.5 | 35.5 | 0.0 | 53.0 | |
10 | 8 | IM | Barria Zuñiga Daniel | A | 2430 | Chile | 6.5 | 35.0 | 0.0 | 51.5 | |
11 | 12 | IM | Gonzalez Rodriguez Jorge A. | A | 2390 | Colombia | 6.5 | 35.0 | 0.0 | 51.0 | |
12 | 13 | IM | Ramiro Ovejero Juan Luis | A | 2365 | Jaime Casas | 6.5 | 34.5 | 0.0 | 50.0 | |
13 | 4 | GM | Movsziszian Karen | A | 2505 | Armenia | 6.5 | 33.5 | 0.0 | 50.0 | |
14 | 39 | Maza Broto Pablo | C | 2051 | Jaime Casas | 6.5 | 31.0 | 0.0 | 46.0 | ||
15 | 10 | IM | Antoli Royo Joaquin Miguel | A | 2423 | Jaime Casas | 6.0 | 34.5 | 0.0 | 50.0 | |
16 | 11 | IM | Sequera Paolini Jose Rafael | A | 2413 | Venezuela | 6.0 | 34.0 | 0.0 | 50.0 | |
17 | 14 | IM | Kovacevic Slobodan | A | 2356 | Serbia | 6.0 | 32.0 | 0.0 | 51.5 | |
18 | 21 | FM | Colas Longares Rafael P. | B | 2270 | Caissa Hnos-Cortes | 6.0 | 31.5 | 0.0 | 49.5 | |
19 | 37 | Garriga Cazorla Pere | C | 2069 | Cataluña | 6.0 | 31.0 | 0.0 | 49.5 | ||
20 | 28 | Lamas Mercadal Manuel | B | 2136 | Delicias | 6.0 | 31.0 | 0.0 | 48.0 |
El torneo contó con la participación de 118 jugadores de 7 países distintos, de los cuales 22 eran titulados. Sumando los 50 participantes en el VI Ciudad de Zaragoza de Escuelas de Ajedrez, el sábado estuvimos alrededor de 170 ajedrecistas en las instalaciones del E. M. El Olivar.
El Olivar sigue apostando por la promoción del Ajedrez Aragonés, y son ya 14 años seguidos celebrando un Open Internacional, trayendo a Zaragoza figuras mundiales como Francisco Vallejo en el 2013, o auténticas leyendas como Anatoly Karpov en el 2006.
En la edición de este año, se vio desde el principio que los jugadores aragoneses iban a ser protagonistas con Daniel Forcén y Diego Del Rey en lo alto de la clasificación al final de la mañana, a medio punto del venezolano Daniel Pulvett.
Precisamente fue en la séptima ronda fonde Diego Del Rey pudo haberse colocado líder, pero descuidó el reloj en posición ventajosa contra Pulvett. Tras la octava ronda, parecía que el título quedaba en manos de Forcén tras vencer a Pulvett, puesto que se presuponía que con unas tablas era primero, pero quedaba le quedaba una partida con blancas contra Cifuentes, que se mantuvo entre los mejores a pesar de perder en la tercera ronda contra el actual Campeón de Aragón, Alberto Quintín.
Y la sesión vespertina no pudo ser mejor para el veterano Gran Maestro afincado en Loporzano (Huesca)., ya que consiguió un pleno de victorias alzándose con el triunfo final.
Destacar también el gran torneo jugado por el joven Pedro Antonio Ginés Esteo, actual Campeón de España sub-10, y que estuvo peleando en los primeros tableros hasta la última ronda terminando el 27º.
No hay comentarios:
Publicar un comentario