Presentamos 3 equipos: dos para la categoría Cadete-Infantil (de 13 a 16 años), y uno en Alevín-Benjamín (de 9 a 12 años). Podemos decir que se han superado las espectativas, ya que el equipo A de los mayores partían con el número 10 de ránking, y concluyeron en una excelente 5ª posición. Hay que tener en cuenta que sólo el primer tablero Fernando Casero está ya en edad Cadete y el resto del equipo son Infantiles, lo cual nos permite augurar grandes actuaciones en los próximos años. Buena actuación de todo el equipo, pero cabe destacar a Miguel González que logró 6.5 ptos sobre 7 posibles, y a Carlos Grima que hizo 6 de 7.
Miguel González en un torneo anterior
Clasificación Final después de 8 rondasRk. | No.Ini. | Equipo | Partidas | + | = | - | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | 1 | Pioneros A | 8 | 8 | 0 | 0 | 16 | 31.0 | 119.5 |
2 | 6 | UGT Aragon A | 8 | 6 | 0 | 2 | 12 | 22.0 | 116.0 |
3 | 3 | Agrupacion A | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 18.5 | 133.0 |
4 | 2 | St. Casablanca | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 18.5 | 135.5 |
5 | 10 | El Olivar A | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 19.0 | 100.0 |
El resultado de los más pequeños es todavía más relevante, ya que el equipo está formado por 3 Benjamines y un Pre-benjamín, eso significa que compitieron con niños 4 ó 5 años mayores que ellos. Muy buen torneo de todo el equipo: Adrián Sedano, Aarón Maisterra, Quique Sopeña y David Fron, que constituyen un bloque muy fuerte a pesar de su juventud. Destacamos las actuaciones individuales de Adrián que logró 7 ptos sobre 8 posibles (el 6º mejor jugador del torneo), y de Aarón con 6.5 de 8 (el 11º mejor jugador con sus 7 años recién cumplidos).
Adrián Sedano, un gran primer tablero
Clasificación Final después de 8 rondas
Rk. | No.Ini. | Equipo | Partidas | + | = | - | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | 1 | Monsalud A | 8 | 7 | 1 | 0 | 15 | 29.0 | 137.5 |
2 | 2 | Marcos Frechin A | 8 | 7 | 1 | 0 | 15 | 27.0 | 140.5 |
3 | 4 | Gascon y Marin A | 8 | 6 | 0 | 2 | 12 | 20.0 | 149.5 |
4 | 17 | Marie Curie A | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 23.0 | 118.5 |
5 | 12 | St. Casablanca | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 21.5 | 129.5 |
6 | 7 | Marcos Frechin B | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 19.5 | 142.5 |
7 | 29 | Gascon y Marin C | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 19.0 | 119.0 |
8 | 8 | Gascon y Marin B | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 18.5 | 145.0 |
9 | 9 | Marcos Frechin C | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 22.0 | 125.0 |
10 | 3 | Pioneros | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 21.5 | 134.5 |
11 | 41 | El Olivar A | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 19.5 | 115.5 |
Mi más sincera enhorabuena chicos!!
ResponderEliminarSaludos
Borja