Los mejores resultados los obtuvimos en categoría Benjamín donde Adrián Sedano quedó el 10º clasificado, y la categoría Iniciación en la que Aarón Maisterra fue 5º.
INICIACIÓN
Clasificación Final después de 9 rondas
Rk. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 |
1 | Gines Esteo Pedro Antonio | AAA | 1500 | Agrupacion | 8.0 | 51.5 | 0.0 |
2 | Santolaria Jorge | MF | 1500 | Marcos Frechin | 8.0 | 45.0 | 0.0 |
3 | Enguita Ibarra Hugo | STC | 1500 | St. Casablanca | 7.5 | 48.0 | 0.0 |
4 | Carracedo Kevin | MF | 1500 | Marcos Frechin | 7.0 | 49.5 | 0.0 |
5 | Maisterra Merino Aaron | OLI | 1500 | El Olivar | 6.5 | 48.5 | 0.0 |
Clasificación Final después de 9 rondas
Rk. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 |
1 | Baquedano Coarasa Pablo | PIO | 1647 | Pioneros | 9.0 | 49.5 | 0.0 |
2 | Torcal Miguel Oscar | UGT | 1504 | Ugt Aragon | 8.0 | 51.0 | 0.0 |
3 | Arjol Lopez Daniel | STC | 1502 | St. Casablanca | 7.0 | 51.0 | 0.0 |
4 | Cueva Chavez David | MF | 1500 | Marcos Frechin | 7.0 | 49.5 | 0.0 |
5 | Navarro Portillo Jose Maria | SB | 1500 | San Braulio | 7.0 | 47.0 | 0.0 |
6 | Gonzalez Andres Arturo | GYM | 1500 | Gascon Y Marin | 7.0 | 46.0 | 0.0 |
7 | Gamarra Cirac Jorge | GYM | 1532 | Gascon Y Marin | 7.0 | 45.5 | 0.0 |
8 | Ruperez Benito Yaiza | PIO | 1500 | Pioneros | 7.0 | 43.5 | 0.0 |
9 | Ayensa Miguel Angel | PIO | 1500 | Pioneros | 7.0 | 38.5 | 0.0 |
10 | Sedano Jover Adrian | OLI | 1500 | El Olivar | 6.5 | 50.0 | 0.0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario