Aarón consiguió 6 puntos de 8 en un torneo muy igualado, en el que cualquiera de los primeros pudo haber ganado. Finalmente fue el jugador del St. Casablanca Hugo Enguita, el que resultó Campeón. Precisamente Aarón sólo perdió con él, y con la Campeona femenina María Eizaguirre.
Clasificación Final después de 8 rondas
Rk. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | |
1 | Enguita Ibarra Hugo | ESP | 1500 | St. Casablanca | 7.0 | 38.0 | 0.0 | |
2 | Mendoza Barcia Pedro | ESP | 1500 | Monzon | 6.5 | 36.5 | 0.0 | |
3 | Maisterra Merino Aaron | ESP | 1500 | El Olivar | 6.0 | 34.5 | 0.0 | |
4 | Vinuales Ferro Antonio | ESP | 1500 | Casino Jaque | 6.0 | 27.5 | 0.0 | |
5 | Escartin Lacasa Jose | ESP | 1500 | Casino Jaque | 5.5 | 31.5 | 0.0 | |
6 | Eizaguerri Floris Maria | ESP | 1503 | Casino Jaque | 5.0 | 39.5 | 0.0 | |
7 | Gines Esteo Pedro Antonio | ESP | 1500 | Agrupacion | 5.0 | 38.0 | 0.0 | |
8 | Santolaria Ochoa Jorge | ESP | 1500 | Marcos Frechin | 5.0 | 34.5 | 0.0 | |
9 | Alvarez Perez de Mezquina Manuel | ESP | 1500 | Independiente | 5.0 | 32.0 | 0.0 | |
10 | Carracedo Lahija Kevin | ESP | 1500 | Marcos Frechin | 5.0 | 31.5 | 0.0 |
En el Campeonato de Aragón Benjamín tuvimos unos excelentes resultados con nuestros jugadores. Adrián Sedano terminó 13º con 5 de 8, y David Fron terminó con la con 4 de 7 (no pudo jugar la última ronda).
Muy buen torneo para los dos, en el que se han enfrentado con jugadores que llevan mucho más tiempo que ellos compitiendo.
Felicitamos a todos, y animamos a los demás para que sigan con esas ganas de jugar al ajedrez. Lo importante es que disfrutemos de nuestro deporte. Si además nos llevamos un trofeo, es que en ese torneo lo hemos hecho de maravilla, y si no, seguimos aprendiendo para quedar mejor la próxima vez.
No hay comentarios:
Publicar un comentario