Tras este primer grupo, hubo una emocionante lucha entre Héctor Berna, Alejandro Fuentes, Javier Palacio, Rodrigo Jiménes, Pablo Serrano y Samuel Lorén. Todos ellos con talento, y que pelean por alcanzar a los primeros.
Y no menos interesante resultó la lucha de los más pequeños. En el grupo de Iniciación se alzó con la victoria Ciro Blancas empatado con Jorge Muñoz, teniendo que recurrir también al tercer desempate. Un invitado de lujo, que esperemos quiera sumarse a nuestra Sección, y Jorge uno de los pequeños con más talento que hemos conocido.
CLASIFICACIÓN FINAL III TORNEO CAZATALENTOS
Puesto Nombre Rtg Loc Ptos M-Buch. Buch. Progr.
1 AARON MAISTERRA, 1511 5 17.0 25.0 19.5
2 ADRIAN SEDANO, 1585 5 17.0 25.0 19.0
3 DAVID FRON, 1535 5 16.0 23.0 18.5
4 HECTOR BERNA, 1500 4 14.5 21.5 15.0
5 ALEJANDRO FUENTES, 1500 4 14.5 21.5 14.0
6 JAVIER PALACIO, 4 14.0 21.0 14.0
7 RODRIGO JIMENEZ, 4 13.0 20.0 15.0
8 PABLO SERRANO, 4 11.5 17.5 16.0
9 SAMUEL LOREN, 3.5 12.5 17.0 12.5
10 CIRO BLANCAS, Ini 3 12.5 19.5 12.0
11 JORGE MUÑOZ, Ini 3 12.5 19.5 10.0
12 CLAUDIA FUENTES, 1500 3 12.5 18.0 11.0
13 MIGUEL RAMON, 3 10.5 15.5 8.0
14 DANIEL BAYONA, 3 8.5 14.0 7.0
15 ALBA FRON, Ini 1500 2.5 11.5 17.0 9.5
16 SERGIO ARANDA, Ini 2.5 9.5 14.0 4.5
17 MIGUEL VILLAVERDE, Ini 2.5 8.5 13.0 7.5
18 RAMIRO SOMOLINOS, Ini 2 13.0 19.0 8.0
19 MIGUEL A MOREO, 2 12.0 18.0 9.0
20 DAVID LOREN, Ini 2 11.5 17.0 7.0
21 JORGE LOPEZ, 2 10.5 16.5 6.0
22 LUCIA COLAS, 1.5 8.5 12.0 5.5
23 ALBA SANCHEZ, Ini 1 9.0 13.5 3.0
24 ENRIQUE LERMA, Ini 0.5 9.5 14.0 0.5
No hay comentarios:
Publicar un comentario