Clasificación Final después de 9 rondas
| Rk. | Nombre | Tipo | sexo | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Navarro Ortiz De Ortuno Borja | ESP | 2275 | 7.0 | 50.5 | 43.5 | 55.0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Chueca Forcen Alberto | ESP | 2296 | 7.0 | 47.5 | 40.5 | 51.5 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Sanchez Jerez Emilio Miguel | ESP | 2275 | 7.0 | 44.5 | 37.5 | 49.5 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Diaz Nunez Adolfo | ESP | 2229 | 6.5 | 48.5 | 41.5 | 53.0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Scharrer Patrick | ITA | 2269 | 6.5 | 47.0 | 40.0 | 51.5 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Matthiesen Martin | DEN | 2277 | 6.5 | 46.5 | 40.0 | 50.0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Galiana Salom Juan Ramon | ESP | 2236 | 6.5 | 46.0 | 39.0 | 50.5 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Asensio Enrique | ARG | 2178 | 6.5 | 42.0 | 35.5 | 45.5 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Kyrkjebo Erlend | U18 | NOR | 2026 | 6.5 | 40.5 | 35.0 | 43.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Sokalsky Alexander | S55 | UKR | 2226 | 6.0 | 48.5 | 41.5 | 53.0 | 0.0 |
Esta es la partida de la última ronda en la que se impuso con negras, con un bonito remate táctico.

No hay comentarios:
Publicar un comentario