Con sus partidarios y detractores, con sus virtudes y defectos la lista que periódicamente publica la Federación Internacional de Ajedrez nos sirve perfectamente para ver como va la élite mundial y hacernos una idea bastante aproximada de la marcha del ajedrez en el mundo.
Por eso, de vez en cuando, me gusta repasarla con un poco de detalle y quiero exponeros mis observaciones por si pueden serviros de orientación.
Empezaremos repasando los primeros clasificados, agrupándolos por tramos de 50 en 50 puntos de Elo y observamos la siguiente distribución:
Con más de 2.800 puntos …….. 3 jugadores.
De 2.750 a 2.800 puntos………10 jugadores.
De 2.700 a 2.750 puntos………35 jugadores y
De 2.650 a 2.700 puntos………50 jugadores.
De aquí se desprende que existe una superélite de jugadores compuesta por un grupo de 13 a 18 jugadores que según el estado puntual de juego pueden estar más arriba o más debajo de dicha superélite. Asimismo existe una élite de jugadores formada por unos 60 o 70 jugadores y después se abre todo un mundo de Grandes Maestro de gran fuerza pero que difícilmente pueden aspirar a entrar entre los 15 primeros.
Por edades y dentro de este grupo se observa la siguiente distribución por año de nacimiento:
1994 … 1 1984 … 3 1974 … 2
1993 … 1 1983 …11 1973 … 1
1992 … 2 1982 … 4 1972 … 3
1991 … 2 1981 … 2 1971 … 3
1990 … 5 1980 … 2 1970 … -
1989 … 3 1979 … 3 1969 … 3
1988 … 2 1978 … 2 1968 … 3
1987 … 7 1977 … 2 1967 … -
1986…. 6 1976 … 5 1965 … 2
1985….11 1975 … 4 1960 … 1
La mayor concentración se da en los nacidos entre 1983 y 1987 totalizando 38 jugadores (el 40 % del total). Menores de 23 años hay 16 jugadores y el resto (42 jugadores) se distribuyen a lo largo de 17 años con la excepción de Seirawan (nacido en 1960) y que ha vuelto al juego activo y ya ha alcanzado los 2.652 puntos de Elo.
En ajedrez como en todas las actividades competitivas es la juventud la que suma más miembros de la élite, pero esto no implica que sea necesario tener menos de 30 años para jugar al máximo nivel en ajedrez. Hay un problema económico oculto detrás de esta estadística y es que el esfuerzo para mantenerse en la élite mundial no se corresponde con los premios obtenidos, por tanto a partir de cierta edad solo se dedican, a tope, aquellos jugadores que pueden aspirar razonablemente a estar en el TOP TEN. Así vemos que el 3º y el 7º de la lista son del año 1969, el 10º es del año 1974 y el 4º y el 6º son del año 1975 (2 de los 10 primeros tienen mas de 42 años y otros 3 más de 36 años).
La mayoría de los jugadores mayores de 30 años que han estado en la élite, suelen seguir jugando sin una ambición especial y su Elo va declinando poco a poco, si bien puntualmente demuestran su indudable clase.
Un caso especial es el de Gata Kamsky (n. 1974) que retirado del ajedrez durante muchos años ha vuelto a jugar y ya ocupa el puesto 10 del mundo.
Si nos fijamos ahora por países, veremos la siguiente distribución en número de jugadores:
Rusia ….. 22 India …… 3
Ukrania … 9 Bulgaria ... 3
China …... 6 Inglaterra . 3
Francia …. 6 Dinamarca 3
Hungría .... 5 España …. 2
Armenia … 4 Cuba …… 2
USA ……. 4 Alemania . 2
Azerbaiyán 4 Chequia ... 2
Israel …… 4 y 13 países con un solo representante.
Como se puede ver Rusia sigue siendo la mayor potencia ajedrecística del mundo y ya no vale hablar de la Rusia comunista pues la mayoría de los jugadores se han desarrollado fuera del régimen soviético. Ukrania no solo es la segunda potencia con 9 jugadores, sino que coloca a 2 dentro del TOP TEN. Después está la China emergente y el sorprendente cuarto puesto de Francia que si bien no tiene ningún jugador entre los 25 primeros, tiene dos jugadores nacidos en 1990 y 1991 en fuerte ascenso. Caso especial es el de Israel cuyo elenco está compuesto por jugadores formados en Rusia y nacionalizados posteriormente.
Para acabar de completar el análisis por países es interesante ver el número de titulados de cada país aunque no estén por encima de los 2.650 puntos de Elo. Veamos los países mejor situados en dicho ranking, donde el Average corresponde a la media Elo de los 10 mejores jugadores de cada país:
| Average | GMs | IMs | Total Titled | |
1 | Russia | 2738 | 208 | 481 | 2050 |
2 | Ukraine | 2697 | 77 | 198 | 479 |
3 | China | 2661 | 28 | 23 | 110 |
4 | France | 2659 | 44 | 92 | 333 |
5 | Hungary | 2655 | 51 | 103 | 404 |
6 | Armenia | 2655 | 33 | 21 | 78 |
7 | India | 2646 | 24 | 74 | 200 |
8 | Israel | 2645 | 37 | 47 | 152 |
9 | United States of America | 2644 | 71 | 119 | 545 |
10 | Azerbaijan | 2639 | 20 | 14 | 71 |
11 | Netherlands | 2632 | 26 | 75 | 281 |
12 | Germany | 2630 | 76 | 221 | 1158 |
13 | Poland | 2622 | 32 | 97 | 325 |
14 | Bulgaria | 2618 | 34 | 52 | 124 |
15 | England | 2615 | 36 | 58 | 236 |
16 | Georgia | 2609 | 25 | 37 | 108 |
17 | Spain | 2604 | 37 | 104 | 457 |
18 | Serbia | 2601 | 53 | 100 | 527 |
19 | Cuba | 2594 | 19 | 39 | 271 |
20 | Croatia | 2592 | 31 | 57 | 235 |
Si comparamos esta lista con la de paises con jugadores de más de 2.650 puntos de Elo, vemos que este ranking resalta de forma muy gráfica el dominio ruso no solamente en la élite mundial sino a todos los niveles. Ukrania justifica bien su segundo puesto, si bien la segunda potencia mundial del ajedrez es Alemania que con solo un GM menos tiene 23 MI mas y el doble de MN. Estados Unidos sería la siguiente potencia mundial, tras esta se situaría casi emparejadas Serbia y Hungria y tras ellas España y Francia también casi con los mismo parámetros.
Si bien esto es así hay que tener en cuenta que países emergentes como China e India todavía no tienen el número de torneos que faciliten el acceso a títulos de sus jugadores y que países como Holanda en comparación con su población son una verdadera potencia mundial.
Muchas más cosas podíamos analizar, como las curvas de evolución del Elo más significativas, el nivel de actividad de los jugadores, comparar esta lista con las anteriores, etc… pero el artículo se va alargando y no quiero ni ser mas pesado ni acabar sin hacer mención a la situación de los jugadores españoles
Por tramos de Elo la distribución actual en España es la que sigue:
Mas de 2.700 ………… 2
Entre 2.700 y 2.650 ….. 0
Entre 2.650 y 2.600 ….. 2
Entre 2.600 y 2.550 ….. 6
Entre 2.550 y 2.500 ….16
Entre 2.500 y 2.450 ….23
Entre 2.450 y 2.400 ….42
Es de destacar que tenemos dos jugadores nacidos en 1995 con 2.462 y 2.422 puntos de Elo, Uno de 1994 con 2.441 puntos. Otro de 1993 con 2.440. Otro de 1992 con 2.501 y tres de 1991 con elos de 2.614, 2.471 y 2.411. Por lo que tenemos garantizado el relevo de los más mayores para dentro de un par o tres de años.
Por último anexo las listas de los 20 primeros jugadores del mundo y de España.
Rank | Name | Title | Country | Rating | Games | B-Year |
1 | Carlsen, Magnus | g | NOR | 2823 | 10 | 1990 |
2 | Anand, Viswanathan | g | IND | 2817 | 0 | 1969 |
3 | Aronian, Levon | g | ARM | 2807 | 8 | 1982 |
4 | Kramnik, Vladimir | g | RUS | 2791 | 17 | 1975 |
5 | Karjakin, Sergey | g | RUS | 2772 | 13 | 1990 |
6 | Topalov, Veselin | g | BUL | 2768 | 0 | 1975 |
7 | Ivanchuk, Vassily | g | UKR | 2765 | 15 | 1969 |
8 | Ponomariov, Ruslan | g | UKR | 2758 | 10 | 1983 |
9 | Grischuk, Alexander | g | RUS | 2757 | 15 | 1983 |
10 | Kamsky, Gata | g | USA | 2756 | 18 | 1974 |
11 | Gashimov, Vugar | g | AZE | 2756 | 9 | 1986 |
12 | Nakamura, Hikaru | g | USA | 2753 | 13 | 1987 |
13 | Radjabov, Teimour | g | AZE | 2752 | 9 | 1987 |
14 | Mamedyarov, Shakhriyar | g | AZE | 2746 | 18 | 1985 |
15 | Gelfand, Boris | g | ISR | 2746 | 0 | 1968 |
16 | Svidler, Peter | g | RUS | 2740 | 14 | 1976 |
17 | Morozevich, Alexander | g | RUS | 2737 | 28 | 1977 |
18 | Adams, Michael | g | ENG | 2733 | 29 | 1971 |
19 | Wang, Hao | g | CHN | 2733 | 24 | 1989 |
20 | Leko, Peter | g | HUN | 2728 | 9 | 1979 |
# | Name | Title | Fed | Rating | G | B-Year |
1 | Vallejo Pons, Francisco | g | ESP | 2716 | 9 | 1982 |
2 | Shirov, Alexei | g | ESP | 2713 | 10 | 1972 |
3 | Salgado Lopez, Ivan | g | ESP | 2614 | 23 | 1991 |
4 | Illescas Cordoba, Miguel | g | ESP | 2601 | 0 | 1965 |
5 | Ipatov, Alexander | g | ESP | 2591 | 37 | 1993 |
6 | Vazquez Igarza, Renier | g | ESP | 2572 | 12 | 1979 |
7 | Arizmendi Martinez, Julen Luis | g | ESP | 2568 | 18 | 1976 |
8 | Rivas Pastor, Manuel | g | ESP | 2559 | 9 | 1960 |
9 | Perez Candelario, Manuel | g | ESP | 2556 | 2 | 1983 |
10 | Magem Badals, Jordi | g | ESP | 2552 | 0 | 1967 |
11 | Moreno Ruiz, Javier | m | ESP | 2536 | 20 | 1970 |
12 | Alsina Leal, Daniel | g | ESP | 2529 | 11 | 1988 |
13 | Del Rio De Angelis, Salvador G. | g | ESP | 2527 | 27 | 1976 |
13 | Ubilava, Elizbar | g | ESP | 2527 | 19 | 1950 |
15 | Cacho Reigadas, Sergio | m | ESP | 2524 | 3 | 1974 |
16 | Narciso Dublan, Marc | g | ESP | 2519 | 45 | 1974 |
16 | Lopez Martinez, Josep Manuel | g | ESP | 2519 | 0 | 1980 |
16 | Moreno Carnero, Javier | g | ESP | 2519 | 0 | 1975 |
19 | Cifuentes Parada, Roberto | g | ESP | 2518 | 9 | 1957 |
20 | Andres Gonzalez, Alberto | m | ESP | 2517 | 23 | 1981 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario